FİYATA NAKLİYE DAHİL DEĞİLDİR.
ÜRÜNÜN GARANTİ KAPSAMINA GİRMESİ İÇİN, KURULUM ESNASINDA FİRMAMIZDAN DESTEK ALINMASI GEREKMEKTEDİR.
BU MAKİNENİN KURULUMUNDAN ÖNCE KAPASİTESİNE UYGUN AKIM VE FAZ KORUMALI HARİCİ ELEKTRİK PANOSU YAPTIRMANIZ TAVSİYE EDİLİR.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||
---|---|---|
Konik Motor Freni | ||
Acil Stop Fonksiyonlu Kumanda | ||
Emniyet Siviçli | ||
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Kapasite | Ton | 5 |
Kaldırma Yüksekliği | m | 12 |
Kaldırma Hızı | m/dk | 8 |
Şaryo Hızı | m/dk | 20 |
Halat Çapı | mm | 15 |
Halat Toplam Uzunluk | m | 28.43 |
Halat Yapısı | m | D-6 X 37+1 |
Ray Tipi (GB 706-ss) | 20a-32c | |
Rayın Minimum Radüsü | mm | 2 |
Kaldırma Motor Tipi | ZD1 41-4 | |
Kaldırma Motor Kapasitesi | kW | 7.5 |
Kaldırma Motor Deviri | dev/dk | 1400 |
Kaldırma Motor Voltajı | 380 | |
Kaldırma Motor Akımı | A | 18 |
Şaryo Motor Tipi | ZDY1 21-4 | |
Şaryo Motor Kapasitesi | kW | 0.8 |
Şaryo Motor Deviri | dev/dk | 1380 |
Şaryo Motor Voltajı | 380 | |
Şaryo Motor Akımı | A | 2.4 |
Bağlantı Hızı | s/h | 120 |
Ağırlık | kg | 438 |
Çalışma Oranı | JC% | %25 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!