FİYATA NAKLİYE DAHİL DEĞİLDİR.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
Kaldırma Kapasitesi | Q (t) | 2 |
Yük Merkezi | c (mm) | 600 |
Aks ile Gövde Arasındaki Mesafe | x (mm) | 931 |
Aks Mesafesi | y (mm) | 1324 |
Bataryalı Ağırlık | kg | 333 |
Tekerlek Tipi | PU | |
Sürüş Teker Ebadı | Φ×w(mm) | Φ210×70 |
Yük Teker Ebadı | Φ×w(mm) | Φ80×70 |
Denge Tekeri Ebadı | Φ×w(mm) | Φ100×40 |
Teker Adetleri | 1x+2/4 | |
Tekerler Arasındaki Mesafe | b11 (mm) | 380/525 |
Kaldırma Yüksekliği | h3 (mm) | 200 |
Kol İle Birlikte Toplam Yükseklik | h14 (mm) | 730/1165 |
Minimum Çatal Yüksekliği | h13 (mm) | 85 |
Toplam Uzunluk | l1 (mm) | 1708 |
Gövde Uzunluğu | l2 (mm) | 558 |
Toplam Genişlik | b1/ b2 (mm) | 700 |
Çatal Ebatları | s/e/l (mm) | 50/160/1150 |
Çatal Genişliği | b5 (mm) | 560/685 |
Maximum Zemin Yüksekliği | m2 (mm) | 35 |
1000x1200mm Ebatlı Palet İçin Koridor Genişliği | Ast (mm) | 1909 |
800x1200mm Ebatlı Palet İçin Koridor Genişliği | Ast (mm) | 1959 |
Minmum Dönme Açısı | Wa (mm) | 1490 |
Yürüme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | (km/h) | 4.2/4.5 |
Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | (mm/s) | 20/26 |
İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | (mm/s) | 33/21 |
Tırmanma Açısı (Yüklü/Yüksüz) | (%) | 3/10 |
Fren Tipi | Elektromanyetik Fren | |
Yürüyüş Motoru | (kW) | 0,75 |
Kaldırma Motoru | (kW) | 0,8 |
Batarya | (V/Ah) | 2×12/100 |
Batarya Ağırlığı | kg | 54 |
Kontrol Tipi | AC | |
Gürültü Seviyesi | (dB(A)) | ≤70 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!